|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung nach der 3. Etappe | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | GEE Derek | CAN | Israel - Premier Tech | 00:23:18 | 40,17 | 1 | GEE Derek | CAN | Israel - Premier Tech | 07:55:11 | |
| 2 | PIGANZOLI Davide | ITA | Team Polti VisitMalta | 00:17 | 2 | CORT Magnus | DEN | Uno-X Mobility | 00:05 | ||
| 3 | DECOMBLE Maxime | FRA | Groupama - FDJ | 00:21 | 3 | PIGANZOLI Davide | ITA | Team Polti VisitMalta | 00:17 | ||
| 4 | CORT Magnus | DEN | Uno-X Mobility | 00:24 | 4 | COBO Iván | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:27 | ||
| 5 | COBO Iván | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:27 | 5 | DECOMBLE Maxime | FRA | Groupama - FDJ | 00:39 | ||
| 6 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 00:32 | 6 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 00:40 | ||
| 7 | BERRADE Urko | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:34 | 7 | FAGÚNDEZ Eric Antonio | URU | Burgos Burpellet BH | 00:46 | ||
| 8 | DVERSNES Fredrik | NOR | Uno-X Mobility | 00:37 | 8 | OLIVEIRA Nelson | POR | Movistar Team | 00:47 | ||
| 9 | HOULE Hugo | CAN | Israel - Premier Tech | 00:44 | 9 | BALDERSTONE Abel | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 00:51 | ||
| 10 | MOLENAAR Alex | NED | Caja Rural - Seguros RGA | 00:44 | 10 | DVERSNES Fredrik | NOR | Uno-X Mobility | 00:59 | ||
| 11 | FAGÚNDEZ Eric Antonio | URU | Burgos Burpellet BH | 00:46 | 11 | SOENENS Viktor | BEL | Soudal Quick-Step | 01:04 | ||
| 12 | OLIVEIRA Nelson | POR | Movistar Team | 00:47 | 12 | CANAL Carlos | ESP | Movistar Team | 01:07 | ||
| 13 | BALDERSTONE Abel | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 00:51 | 13 | PALETTI Luca | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 01:10 | ||
| 14 | SAVINO Federico | ITA | Soudal Quick-Step | 00:58 | 14 | FERNÁNDEZ Rubén | ESP | Anicolor / Tien 21 | 01:11 | ||
| 15 | FRIGO Marco | ITA | Israel - Premier Tech | 01:02 | 15 | VANSEVENANT Mauri | BEL | Soudal Quick-Step | 01:14 | ||
| 16 | PALETTI Luca | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 01:02 | 16 | KULSET Johannes | NOR | Uno-X Mobility | 01:14 | ||
| 17 | REIS Rafael | POR | Anicolor / Tien 21 | 01:02 | 17 | FERNÁNDEZ Samuel | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 01:15 | ||
| 18 | SOENENS Viktor | BEL | Soudal Quick-Step | 01:04 | 18 | ROCHAS Rémy | FRA | Groupama - FDJ | 01:16 | ||
| 19 | TONELLI Alessandro | ITA | Team Polti VisitMalta | 01:08 | 19 | PESENTI Thomas | ITA | Soudal Quick-Step | 01:17 | ||
| 20 | FERNÁNDEZ Rubén | ESP | Anicolor / Tien 21 | 01:10 | 20 | MARCELLUSI Martin | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 01:17 | ||
| 21 | CANAL Carlos | ESP | Movistar Team | 01:11 | 21 | CEPEDA Jefferson Alveiro | ECU | Movistar Team | 01:23 | ||
| 22 | CLARKE Simon | AUS | Israel - Premier Tech | 01:12 | 22 | WENZEL Mats | LUX | Equipo Kern Pharma | 01:23 | ||
| 23 | VANSEVENANT Mauri | BEL | Soudal Quick-Step | 01:14 | 23 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | Groupama - FDJ | 01:25 | ||
| 24 | KULSET Johannes | NOR | Uno-X Mobility | 01:14 | 24 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 01:32 | ||
| 25 | FERNÁNDEZ Samuel | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 01:14 | 25 | KRON Andreas | DEN | Uno-X Mobility | 01:33 | ||
| 26 | ROCHAS Rémy | FRA | Groupama - FDJ | 01:16 | 26 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 01:38 | ||
| 27 | PESENTI Thomas | ITA | Soudal Quick-Step | 01:16 | 27 | BERRADE Urko | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:45 | ||
| 28 | CEPEDA Jefferson Alveiro | ECU | Movistar Team | 01:22 | 28 | BURNETT Josh | NZL | Burgos Burpellet BH | 01:50 | ||
| 29 | WENZEL Mats | LUX | Equipo Kern Pharma | 01:22 | 29 | CHUMIL Sergio Geovani | GUA | Burgos Burpellet BH | 01:56 | ||
| 30 | MARCELLUSI Martin | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 01:22 | 30 | PEÑA Jesús David | COL | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 02:03 | ||
| 31 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 01:24 | 31 | COVILI Luca | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 02:10 | ||
| 32 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | Groupama - FDJ | 01:24 | 32 | DALBY Simon | DEN | Uno-X Mobility | 02:13 | ||
| 33 | SWIRBUL Keegan | USA | Efapel Cycling | 01:27 | 33 | WOOD Harrison | GBR | Anicolor / Tien 21 | 02:23 | ||
| 34 | MARTÍ Pau | ESP | Israel - Premier Tech | 01:30 | 34 | AGIRRE Jon | ESP | Euskaltel - Euskadi | 02:28 | ||
| 35 | LOPES Lucas | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 01:31 | 35 | LÓPEZ Jordi | ESP | Euskaltel - Euskadi | 02:35 | ||
| 36 | LÓPEZ Jordi | ESP | Euskaltel - Euskadi | 01:31 | 36 | HOULE Hugo | CAN | Israel - Premier Tech | 02:59 | ||
| 37 | NYCH Artem | RUS | Anicolor / Tien 21 | 01:32 | 37 | MOLENAAR Alex | NED | Caja Rural - Seguros RGA | 03:00 | ||
| 38 | KRON Andreas | DEN | Uno-X Mobility | 01:33 | 38 | FRIGO Marco | ITA | Israel - Premier Tech | 03:17 | ||
| 39 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 01:37 | 39 | SWIRBUL Keegan | USA | Efapel Cycling | 03:42 | ||
| 40 | FUGLSANG Jakob | DEN | Israel - Premier Tech | 01:42 | 40 | LOPES Lucas | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 03:46 | ||
| 41 | BURNETT Josh | NZL | Burgos Burpellet BH | 01:43 | 41 | FUGLSANG Jakob | DEN | Israel - Premier Tech | 03:58 | ||
| 42 | TOLIO Alex | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 01:45 | 42 | TOLIO Alex | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 04:01 | ||
| 43 | SAINBAYAR Jambaljamts | MGL | Burgos Burpellet BH | 01:47 | 43 | SAINBAYAR Jambaljamts | MGL | Burgos Burpellet BH | 04:02 | ||
| 44 | SILVA Joaquim | POR | Efapel Cycling | 01:47 | 44 | PINTO Pedro | POR | Efapel Cycling | 04:10 | ||
| 45 | CAÑELLAS Xavier | ESP | Anicolor / Tien 21 | 01:48 | 45 | SAVINO Federico | ITA | Soudal Quick-Step | 04:15 | ||
| 46 | PIETROBON Andrea | ITA | Team Polti VisitMalta | 01:51 | 46 | SCALCO Matteo | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 04:20 | ||
| 47 | PINTO Pedro | POR | Efapel Cycling | 01:54 | 47 | TONELLI Alessandro | ITA | Team Polti VisitMalta | 04:26 | ||
| 48 | CHUMIL Sergio Geovani | GUA | Burgos Burpellet BH | 01:56 | 48 | LEAL Tiago | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 04:33 | ||
| 49 | LIMA Daniel | POR | Israel - Premier Tech | 01:57 | 49 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | COL | Petrolike | 04:37 | ||
| 50 | SALGUEIRO Carlos Miguel | POR | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 01:59 | 50 | SERVRANCKX Gauthier | BEL | Soudal Quick-Step | 04:54 | ||
| 51 | MAESTRI Mirco | ITA | Team Polti VisitMalta | 02:00 | 51 | PEÑUELA Francisco Joel | VEN | Caja Rural - Seguros RGA | 04:55 | ||
| 52 | BOCK Max | GER | Groupama - FDJ | 02:00 | 52 | ALUSTIZA Nicolás | ESP | Euskaltel - Euskadi | 04:58 | ||
| 53 | PEÑA Jesús David | COL | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 02:02 | 53 | PRIETO José Antonio | MEX | Petrolike | 05:04 | ||
| 54 | COVILI Luca | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 02:03 | 54 | GONÇALVES Hélder | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 05:04 | ||
| 55 | SCALCO Matteo | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 02:05 | 55 | ARRIOLA-BENGOA Julen | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 05:07 | ||
| 56 | DALBY Simon | DEN | Uno-X Mobility | 02:06 | 56 | MAESTRI Mirco | ITA | Team Polti VisitMalta | 05:17 | ||
| 57 | GANZABAL Ander | ESP | Euskaltel - Euskadi | 02:08 | 57 | ROTA Raúl | ESP | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 05:30 | ||
| 58 | ROTA Raúl | ESP | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 02:12 | 58 | TERCERO Fernando | ESP | Team Polti VisitMalta | 05:32 | ||
| 59 | WOOD Harrison | GBR | Anicolor / Tien 21 | 02:15 | 59 | CAICEDO Jonathan Klever | ECU | Petrolike | 05:37 | ||
| 60 | LEAL Tiago | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 02:18 | 60 | MARÍN José | Jose | Illes Balears Arabay | 05:52 | ||
| 61 | NILSSON-JULIEN Oscar | FRA | Groupama - FDJ | 02:18 | 61 | SILVA Afonso | POR | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 05:58 | ||
| 62 | AGIRRE Jon | ESP | Euskaltel - Euskadi | 02:21 | 62 | PESCADOR Diego | COL | Movistar Team | 06:01 | ||
| 63 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | COL | Petrolike | 02:22 | 63 | PEDRERO Antonio | ESP | Movistar Team | 06:03 | ||
| 64 | AZNAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 02:22 | 64 | PRIETO José Juan | MEX | Petrolike | 06:10 | ||
| 65 | TURCONI Filippo | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 02:22 | 65 | FERNÁNDEZ Sinuhé | ESP | Burgos Burpellet BH | 06:11 | ||
| 66 | RETEGI Mikel | ESP | Equipo Kern Pharma | 02:23 | 66 | DIAZ Alex | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 06:21 | ||
| 67 | DIAS Daniel | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 02:26 | 67 | SILVA Pedro | POR | Anicolor / Tien 21 | 06:26 | ||
| 68 | SEVILLA Diego Pablo | ESP | Team Polti VisitMalta | 02:32 | 68 | PONOMAR Andrii | UKR | Petrolike | 06:31 | ||
| 69 | MARÍN José | Jose | Illes Balears Arabay | 02:34 | 69 | CASTELLON Jan | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 06:41 | ||
| 70 | PEDRERO Antonio | ESP | Movistar Team | 02:36 | 70 | WARLOP Jordi | BEL | Soudal Quick-Step | 07:08 | ||
| 71 | SERVRANCKX Gauthier | BEL | Soudal Quick-Step | 02:38 | 71 | FONTE César | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 07:11 | ||
| 72 | CAVIA Daniel | ESP | Burgos Burpellet BH | 02:39 | 72 | CARVALHO Gonçalo | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 07:29 | ||
| 73 | PEÑUELA Francisco Joel | VEN | Caja Rural - Seguros RGA | 02:39 | 73 | GONZALEZ Asier Pablo | ESP | Illes Balears Arabay | 07:40 | ||
| 74 | ALUSTIZA Nicolás | ESP | Euskaltel - Euskadi | 02:43 | 74 | REIS Rafael | POR | Anicolor / Tien 21 | 08:50 | ||
| 75 | PESCADOR Diego | COL | Movistar Team | 02:44 | 75 | CLARKE Simon | AUS | Israel - Premier Tech | 09:28 | ||
| 76 | MINTEGI Iker | ESP | Euskaltel - Euskadi | 02:47 | 76 | LØLAND Sakarias Koller | NOR | Uno-X Mobility | 09:38 | ||
| 77 | GONÇALVES Hélder | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 02:49 | 77 | MARTÍ Pau | ESP | Israel - Premier Tech | 09:46 | ||
| 78 | PRIETO José Antonio | MEX | Petrolike | 02:51 | 78 | URIANSTAD BUGGE Martin | NOR | Uno-X Mobility | 09:50 | ||
| 79 | ARRIOLA-BENGOA Julen | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 02:51 | 79 | PIETROBON Andrea | ITA | Team Polti VisitMalta | 10:06 | ||
| 80 | PRIETO José Juan | MEX | Petrolike | 02:52 | 80 | GANZABAL Ander | ESP | Euskaltel - Euskadi | 10:24 | ||
| 81 | FERNÁNDEZ Sinuhé | ESP | Burgos Burpellet BH | 02:53 | 81 | TURCONI Filippo | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 10:34 | ||
| 82 | BARBAS Rafael | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 02:54 | 82 | SEVILLA Diego Pablo | ESP | Team Polti VisitMalta | 10:48 | ||
| 83 | OKAMIKA Ander | ESP | Burgos Burpellet BH | 02:57 | 83 | CAVIA Daniel | ESP | Burgos Burpellet BH | 10:54 | ||
| 84 | DAUMAS Rémi | FRA | Groupama - FDJ | 02:57 | 84 | OKAMIKA Ander | ESP | Burgos Burpellet BH | 11:02 | ||
| 85 | ARCAS Jorge | ESP | Movistar Team | 02:58 | 85 | ARCAS Jorge | ESP | Movistar Team | 11:13 | ||
| 86 | DIAZ Alex | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 03:03 | 86 | MAGLI Filippo | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 11:20 | ||
| 87 | MAGLI Filippo | ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 03:05 | 87 | LONARDI Giovanni | ITA | Team Polti VisitMalta | 11:25 | ||
| 88 | SILVA Pedro | POR | Anicolor / Tien 21 | 03:08 | 88 | D'AIUTO Filippo | ITA | Petrolike | 11:46 | ||
| 89 | PONOMAR Andrii | UKR | Petrolike | 03:13 | 89 | FERNÁNDEZ Delio | ESP | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 11:49 | ||
| 90 | LONARDI Giovanni | ITA | Team Polti VisitMalta | 03:14 | 90 | CARVALHO André | POR | Efapel Cycling | 11:50 | ||
| 91 | CASTRO PINTO Pedro | POR | Efapel Cycling | 03:15 | 91 | SAGRADO Alvaro | ESP | Illes Balears Arabay | 12:00 | ||
| 92 | TERCERO Fernando | ESP | Team Polti VisitMalta | 03:16 | 92 | DAUMAS Rémi | FRA | Groupama - FDJ | 12:17 | ||
| 93 | ESPARZA Unai | ESP | Illes Balears Arabay | 03:18 | 93 | BOCK Max | GER | Groupama - FDJ | 12:27 | ||
| 94 | GONZALEZ Asier Pablo | ESP | Illes Balears Arabay | 03:20 | 94 | ESPARZA Unai | ESP | Illes Balears Arabay | 12:41 | ||
| 95 | CAICEDO Jonathan Klever | ECU | Petrolike | 03:21 | 95 | SILVA Joaquim | POR | Efapel Cycling | 12:56 | ||
| 96 | CASTELLON Jan | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 03:24 | 96 | CAÑELLAS Xavier | ESP | Anicolor / Tien 21 | 12:56 | ||
| 97 | LØLAND Sakarias Koller | NOR | Uno-X Mobility | 03:25 | 97 | LASA Ailetz | ESP | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 13:02 | ||
| 98 | TRUEBA Sergio | ESP | Illes Balears Arabay | 03:27 | 98 | MINTEGI Iker | ESP | Euskaltel - Euskadi | 13:52 | ||
| 99 | D'AIUTO Filippo | ITA | Petrolike | 03:30 | 99 | RETEGI Mikel | ESP | Equipo Kern Pharma | 14:32 | ||
| 100 | FERNÁNDEZ Delio | ESP | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 03:34 | 100 | TRUEBA Sergio | ESP | Illes Balears Arabay | 14:36 | ||
| 101 | CARVALHO André | POR | Efapel Cycling | 03:34 | 101 | AZNAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 14:50 | ||
| 102 | WARLOP Jordi | BEL | Soudal Quick-Step | 03:37 | 102 | CASTRO PINTO Pedro | POR | Efapel Cycling | 15:58 | ||
| 103 | URIANSTAD BUGGE Martin | NOR | Uno-X Mobility | 03:37 | 103 | LIMA Daniel | POR | Israel - Premier Tech | 16:28 | ||
| 104 | LASA Ailetz | ESP | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 03:38 | 104 | LLANERAS Pau | ESP | Illes Balears Arabay | 16:28 | ||
| 105 | SILVA Afonso | POR | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 03:42 | 105 | SALGUEIRO Carlos Miguel | POR | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 16:30 | ||
| 106 | LLANERAS Pau | ESP | Illes Balears Arabay | 03:46 | 106 | NILSSON-JULIEN Oscar | FRA | Groupama - FDJ | 16:49 | ||
| 107 | SAGRADO Alvaro | ESP | Illes Balears Arabay | 03:47 | 107 | NYCH Artem | RUS | Anicolor / Tien 21 | 17:12 | ||
| 108 | TORRES Albert | ESP | Movistar Team | 03:49 | 108 | TORRES Albert | ESP | Movistar Team | 18:20 | ||
| 109 | ARIÑO Gonzalo | ESP | Illes Balears Arabay | 03:49 | 109 | ARIÑO Gonzalo | ESP | Illes Balears Arabay | 18:20 | ||
| 110 | FONTE César | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 03:54 | 110 | MESA Santiago | COL | Efapel Cycling | 18:20 | ||
| 111 | MARTÍNEZ Victor | ESP | Anicolor / Tien 21 | 03:54 | 111 | MARTÍNEZ Victor | ESP | Anicolor / Tien 21 | 18:25 | ||
| 112 | BARBIO António | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 03:55 | 112 | MACIAS Cesar | MEX | Petrolike | 18:49 | ||
| 113 | MESA Santiago | COL | Efapel Cycling | 03:55 | 113 | MATIAS João | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 19:05 | ||
| 114 | CARVALHO Gonçalo | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 04:12 | 114 | CAMPOS Francisco | POR | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 19:09 | ||
| 115 | MACIAS Cesar | MEX | Petrolike | 04:19 | 115 | BARBAS Rafael | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 21:01 | ||
| 116 | MESTRE Guilherme | POR | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 04:24 | 116 | DEJESUS Lois | ESP | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 24:16 | ||
| 117 | ALVAREZ Alberto | ESP | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 04:28 | 117 | DIAS Daniel | POR | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 24:51 | ||
| 118 | MATIAS João | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 04:35 | 118 | MESTRE Guilherme | POR | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 26:49 | ||
| 119 | CAMPOS Francisco | POR | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 04:38 | 119 | ALVAREZ Alberto | ESP | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 26:52 | ||
| 120 | DEJESUS Lois | ESP | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 04:42 | 120 | SÁNCHEZ Ángel | ESP | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 27:43 | ||
| 121 | SÁNCHEZ Ángel | ESP | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 05:19 | 121 | ALVES Francisco | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 27:52 | ||
| 122 | ALVES Francisco | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 05:28 | 122 | BARBIO António | POR | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 29:55 | ||
| DNF | AZANZA Ibai | ESP | Equipo Kern Pharma | - | |||||||
| DNS | MOREIRA Mauricio | URU | Efapel Cycling | - |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info